產品介紹:用途和簡介 ? ? XGC型旋轉式固液分離機是我廠給排水預處理成套設備主要產品。該設備是目前先進的一種可以連續自動清除液體中各種形狀的雜物,以固液分離為目的的裝置。該產品已在上海長橋自來水廠、廈門集美污水廠、廈門海倉污水廠等150多個大小工程中成功使用,取得了良好的社會效益。 X
用途和簡介 ? ? XGC型旋轉式固液分離機是我廠給排水預處理成套設備主要產品。該設備是目前先進的一種可以連續自動清除液體中各種形狀的雜物,以固液分離為目的的裝置。該產品已在上海長橋自來水廠、廈門集美污水廠、廈門海倉污水廠等150多個大小工程中成功使用,取得了良好的社會效益。 XGC型旋轉式固液體分離機廣泛應用于城鎮及規劃小區的雨、污水的預處理;自來水廠、電廠、鋼廠等地表取水口飄浮物體的去除;屠宰、醫藥、造紙、化纖、紡織、印染等工業廢水的雜物分離。
型號說明
結構和工作原理 ? ? XGC型旋轉式固液體分離機主要由機架、動力傳動裝置,耙齒及傳動鏈等組成。 ? ? 由ABS工程塑料、尼龍6、尼龍1010或不銹鋼制成的犁形耙齒,按一定的次序裝配在耙齒軸上,形成封閉式耙齒鏈,其下部安裝在進水渠中,在傳動系統的帶動下,整個耙齒鏈(迎水工作面)便自下而上運動,并攜帶固體雜物從液體中分離出來,液體則從耙齒的柵隙中流過,整個工作過程連續進行。 ? ? 由于耙齒結構設計合理,使耙齒鏈條攜帶雜物到達上端反向運動時,前后相連的兩排耙齒之間產生相對自清理運動,促使雜物依靠重力脫落;同時設備后部設置一對與耙齒鏈運動方向相反的膠板刷,以保證每排耙齒運動到該位置時都能得到徹底的刷凈。
安裝示意圖
土建埋件圖
原理圖
主要特點 ? ? 1.結構緊湊一體化,自動化程序高(可通過PLC微電腦控制系統設備的運行),能耗省,噪聲低 ,分離效果高。 ? ? 2.連續除污無堵塞,排渣干凈。 ? ? 3.耐腐蝕性好(所有運動部件均為不銹鋼) ? ? 4.運行安全,傳動系統中設有機械過載保護和電器過載保護 安裝外形尺寸
型號 | XGC-300 | XGC-400 | XGC-500 | XGC-600 | XGC-700 | XGC-800 | XGC-900 | XGC-1000 | XGC-1100 | XGC-1200 | XGC-1300 | XGC-1400 | XGC-1500 |
設備寬B(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
有效柵寬B1(mm) | B1=B-160 | ||||||||||||
設備總寬B2(mm) | B2=B+350 | ||||||||||||
安裝角度α(°) | 60°~85° | ||||||||||||
渠寬B3(mm) | B3≥B+70 | ||||||||||||
渠深H(mm) | 800~12000 | ||||||||||||
排渣高度H1(mm) | 400~1500(由用戶選定) | ||||||||||||
安裝總長L1(mm) | L1=(H+H1)·ctgα+1400 | ||||||||||||
導流槽長L2(mm) | L2≥H·ctgα+1200 |
注:設備寬>1500mm的可制作為并聯機,并聯機過水流量以單機2倍計。 主要技術參數
型號 | XGC-300 | XGC-400 | XGC-500 | XGC-600 | XGC-700 | XGC-800 | XGC-900 | XGC-1000 | XGC-1100 | XGC-1200 | XGC-1300 | XGC-1400 | XGC-1500 |
耙齒節距(mm) | 100或150 | ||||||||||||
耙鏈線速度 | 約2m/min | ||||||||||||
電機功率(kw) | 0.37~0.75 | 1.1~2.2 |
過水流量參數
型號 | XGC-300 | XGC-300 | XGC-300 | XGC-300 | XGC-300 | XGC-300 | XGC-300 | XGC-300 | XGC-300 | XGC-300 | XGC-300 | XGC-300 | XGC-300 | |
過柵流量(m3/d) (柵前水深1m、液體流速V0.8m/s) | ||||||||||||||
柵隙mm | 1 | 1780 | 3090 | 4390 | 5650 | 6960 | 8270 | 9470 | 10830 | 12140 | 12290 | 14700 | 16010 | 17260 |
3 | 3650 | 6030 | 8510 | 11290 | 13770 | 16240 | 18710 | 21340 | 23820 | 26290 | 28920 | 31400 | 34030 | |
5 | 4450 | 7850 | 10720 | 14120 | 17260 | 20600 | 23800 | 26940 | 30080 | 33480 | 36620 | 40020 | 42900 | |
10 | 5230 | 8890 | 12560 | 16220 | 19880 | 23020 | 27200 | 30870 | 34530 | 38190 | 41850 | 45540 | 49180 | |
20 | 8720 | 15690 | 22670 | 29650 | 36620 | 43600 | 48830 | 55800 | 62780 | 69750 | 76730 | 83700 | 88940 | |
30 | 47080 | 54930 | 60160 | 68101 | 75860 | 83700 | 88940 | 96780 | ||||||
40 | 48830 | 55800 | 62780 | 69750 | 76730 | 87200 | 90680 | 101140 | ||||||
50 | 52320 | 56670 | 65390 | 74110 | 78470 | 91550 | 95910 | 104630 |
訂貨須知 1、訂貨時應提供土建渠寬、渠深、排渣高度、安裝角度、耙齒柵隙等技術參數。 2、應注明耙齒、機架的材料要求。 3、須配套電控箱的應注明控制方式。
上一篇:轉鼓格柵
下一篇:沒有了!